# Die Shot 图库 · 厂商目录清单

> 本文件由 `tools/build-catalog.js` 依据 `gallery.json` 自动生成（2026-09-23），请勿手工编辑。
> **26 家厂商 · 219 张** · 网页版合计 342.4 MB（JPEG q45 / 长边 4096px）· 219 张缩略图（720px）。
> 图片长宽比与原图完全一致；原图（约 9.4 GB）保留在本地，未入库。

## 总览

| 厂商（标签） | 数量 | 网页版体积 | 目录 |
| --- | ---: | ---: | --- |
| [AMD](#AMD-t) | 33 | 48.6 MB | `images/dieshot/amd/` |
| [Ampere](#Ampere-t) | 1 | 1.9 MB | `images/dieshot/ampere/` |
| [Apple Silicon](#Apple20Silicon-t) | 30 | 48.3 MB | `images/dieshot/apple-silicon/` |
| [Baikal Electronics](#Baikal20Electronics-t) | 2 | 2.4 MB | `images/dieshot/baikal-electronics/` |
| [Centaur](#Centaur-t) | 1 | 2.0 MB | `images/dieshot/centaur/` |
| [Fungible](#Fungible-t) | 1 | 1.1 MB | `images/dieshot/fungible/` |
| [Glenfly](#Glenfly-t) | 1 | 1.0 MB | `images/dieshot/glenfly/` |
| [Google](#Google-t) | 4 | 6.6 MB | `images/dieshot/google/` |
| [Hisilicon](#Hisilicon-t) | 15 | 22.2 MB | `images/dieshot/hisilicon/` |
| [Hygon](#Hygon-t) | 1 | 1.5 MB | `images/dieshot/hygon/` |
| [Intel](#Intel-t) | 45 | 65.6 MB | `images/dieshot/intel/` |
| [Longxin](#Longxin-t) | 1 | 1.5 MB | `images/dieshot/longxin/` |
| [MCST-Elbrus](#MCST-Elbrus-t) | 2 | 3.8 MB | `images/dieshot/mcst-elbrus/` |
| [MediaTek](#MediaTek-t) | 6 | 11.6 MB | `images/dieshot/mediatek/` |
| [Microsoft](#Microsoft-t) | 5 | 8.4 MB | `images/dieshot/microsoft/` |
| [MooreThreads](#MooreThreads-t) | 1 | 1.2 MB | `images/dieshot/moorethreads/` |
| [Nikon](#Nikon-t) | 1 | 1.8 MB | `images/dieshot/nikon/` |
| [NVIDIA](#NVIDIA-t) | 24 | 39.6 MB | `images/dieshot/nvidia/` |
| [Qualcomm](#Qualcomm-t) | 21 | 36.6 MB | `images/dieshot/qualcomm/` |
| [Samsung](#Samsung-t) | 12 | 17.6 MB | `images/dieshot/samsung/` |
| [Sony](#Sony-t) | 5 | 7.7 MB | `images/dieshot/sony/` |
| [SpacemitKit](#SpacemitKit-t) | 1 | 1.3 MB | `images/dieshot/spacemitkit/` |
| [Spreadtrum](#Spreadtrum-t) | 1 | 1.7 MB | `images/dieshot/spreadtrum/` |
| [Tesla](#Tesla-t) | 1 | 1.2 MB | `images/dieshot/tesla/` |
| [Xiaomi](#Xiaomi-t) | 3 | 5.5 MB | `images/dieshot/xiaomi/` |
| [Xilinx](#Xilinx-t) | 1 | 1.6 MB | `images/dieshot/xilinx/` |
| **合计** | **219** | **342.4 MB** | `images/dieshot/` |

## AMD <a id="AMD-t"></a>

共 33 张 · 网页版 48.6 MB

| # | 标题 | 原图分辨率 | 网页版 |
| ---: | --- | --- | ---: |
| 1 | [48319140097_4a5e932125_o](images/dieshot/amd/48319140097_4a5e932125_o-guz2.jpg) | 12,834 × 10,437 | 1.6 MB |
| 2 | [7995wx-24.93x15.84x0.76](images/dieshot/amd/7995wx-24.93x15.84x0.76-dou8.jpg) | 10,624 × 7,317 | 1.4 MB |
| 3 | [AMD Phoenix2](images/dieshot/amd/amd-phoenix2-ihvo.jpg) | 13,851 × 8,593 | 1.3 MB |
| 4 | [AMD R5 2400G](images/dieshot/amd/amd-r5-2400g-1v7c.jpg) | 11,245 × 7,081 | 1.4 MB |
| 5 | [AMD R9 Fury X](images/dieshot/amd/amd-r9-fury-x-1kid.jpg) | 4,125 × 4,898 | 1.4 MB |
| 6 | [AMD Radeon Pro V520](images/dieshot/amd/amd-radeon-pro-v520-9jw6.jpg) | 7,202 × 10,176 | 1.2 MB |
| 7 | [AMD Radeon VII vega20-10K](images/dieshot/amd/amd-radeon-vii-vega20-10k-7cri.jpg) | 10,592 × 7,207 | 1.8 MB |
| 8 | [AMD Ryzen CPU](images/dieshot/amd/amd-ryzen-cpu-y05n.jpg) | 5,472 × 3,655 | 1.1 MB |
| 9 | [AMD_Radeon_RX_Vega_M_GH11_](images/dieshot/amd/amd_radeon_rx_vega_m_gh11_-j8hk.jpg) | 6,912 × 8,602 | 1.7 MB |
| 10 | [EPYC_9845_io_10k](images/dieshot/amd/epyc_9845_io_10k-tp39.jpg) | 10,240 × 7,171 | 1.4 MB |
| 11 | [GCN 3.0 Tonga 17.47x21.40x0.78mm_](images/dieshot/amd/gcn-3.0-tonga-17.47x21.40x0.78mm_-dc2v.jpg) | 10,797 × 13,554 | 1.8 MB |
| 12 | [GCN1.0 Neptune 14.22x15.44x0.78mm_](images/dieshot/amd/gcn1.0-neptune-14.22x15.44x0.78mm_-1hua.jpg) | 13,775 × 13,456 | 2.3 MB |
| 13 | [GCN4.0 Polaris 23 Lexa 8.65x12.06x0.38mm_](images/dieshot/amd/gcn4.0-polaris-23-lexa-8.65x12.06x0.38mm_-123l.jpg) | 10,392 × 7,883 | 1.5 MB |
| 14 | [IMG_0721](images/dieshot/amd/img_0721-1nxo.jpg) | 14,112 × 11,721 | 1.3 MB |
| 15 | [IMG_0805](images/dieshot/amd/img_0805-fgfw.jpg) | 13,784 × 11,786 | 1.4 MB |
| 16 | [Kabini 10.20x10.28mm_](images/dieshot/amd/kabini-10.20x10.28mm_-18is.jpg) | 8,429 × 8,166 | 2.0 MB |
| 17 | [Mendocino 9.70x10.24_](images/dieshot/amd/mendocino-9.70x10.24_-8pg5.jpg) | 8,228 × 7,786 | 1.6 MB |
| 18 | [navi21 18.25x28.45](images/dieshot/amd/navi21-18.25x28.45-pz7k.jpg) | 14,999 × 10,221 | 1.1 MB |
| 19 | [navi23](images/dieshot/amd/navi23-128o.jpg) | 8,009 × 7,088 | 1.4 MB |
| 20 | [Polaris_20_13.83x17.66mm_](images/dieshot/amd/polaris_20_13.83x17.66mm_-1y3p.jpg) | 6,052 × 7,574 | 1.8 MB |
| 21 | [R9 7950X io_](images/dieshot/amd/r9-7950x-io_-d3s9.jpg) | 12,268 × 9,752 | 1.4 MB |
| 22 | [R9 9900X cpu zen5_](images/dieshot/amd/r9-9900x-cpu-zen5_-1bti.jpg) | 10,727 × 9,387 | 1.5 MB |
| 23 | [Rome_sIOD](images/dieshot/amd/rome_siod-ygi7.jpg) | 10,695 × 6,104 | 1.3 MB |
| 24 | [Steamdeck](images/dieshot/amd/steamdeck-3ap6.jpg) | 2,854 × 2,601 | 1.1 MB |
| 25 | [Strix Halo](images/dieshot/amd/strix-halo-uwnh.jpg) | 9,974 × 12,140 | 1.6 MB |
| 26 | [Strix_Point_](images/dieshot/amd/strix_point_-14qf.jpg) | 10,085 × 6,807 | 1.3 MB |
| 27 | [zen1 Raven Ridge Dali 11.60x12.80x0.37mm_](images/dieshot/amd/zen1-raven-ridge-dali-11.60x12.80x0.37mm_-17qo.jpg) | 11,698 × 11,528 | 2.0 MB |
| 28 | [Zen2_CCD](images/dieshot/amd/zen2_ccd-mcxs.jpg) | 11,705 × 8,375 | 1.4 MB |
| 29 | [zen3 7.44x11.28mm](images/dieshot/amd/zen3-7.44x11.28mm-1mjc.jpg) | 9,066 × 6,112 | 1.4 MB |
| 30 | [zen3-p](images/dieshot/amd/zen3-p-1ql2.jpg) | 11,195 × 10,481 | 1.8 MB |
| 31 | [zen4 Phoenix1 15.91x11.11x0.35mm_](images/dieshot/amd/zen4-phoenix1-15.91x11.11x0.35mm_-1lpt.jpg) | 14,060 × 10,734 | 1.4 MB |
| 32 | [zen5c-core-2](images/dieshot/amd/zen5c-core-2-u3pd.jpg) | 15,000 × 6,843 | 863 KB |
| 33 | [Zeppelin](images/dieshot/amd/zeppelin-ldis.jpg) | 11,613 × 5,504 | 1.1 MB |

## Ampere <a id="Ampere-t"></a>

共 1 张 · 网页版 1.9 MB

| # | 标题 | 原图分辨率 | 网页版 |
| ---: | --- | --- | ---: |
| 1 | [Ampere Altra](images/dieshot/ampere/ampere-altra-nxs1.jpg) | 13,037 × 11,650 | 1.9 MB |

## Apple Silicon <a id="Apple20Silicon-t"></a>

共 30 张 · 网页版 48.3 MB

| # | 标题 | 原图分辨率 | 网页版 |
| ---: | --- | --- | ---: |
| 1 | [A10-23](images/dieshot/apple-silicon/a10-23-xnzl.jpg) | 9,545 × 9,994 | 1.7 MB |
| 2 | [a11+8.33x10.76mm1](images/dieshot/apple-silicon/a11-8.33x10.76mm1-w7tw.jpg) | 4,583 × 5,906 | 1.4 MB |
| 3 | [a12+8.49x10.04mm1](images/dieshot/apple-silicon/a12-8.49x10.04mm1-2jxu.jpg) | 9,263 × 10,784 | 1.5 MB |
| 4 | [A12Z_Z_10.27x12.70mm_](images/dieshot/apple-silicon/a12z_z_10.27x12.70mm_-1lrh.jpg) | 10,088 × 8,340 | 1.6 MB |
| 5 | [a13+9.28x10.89mm1](images/dieshot/apple-silicon/a13-9.28x10.89mm1-gi82.jpg) | 10,085 × 11,672 | 1.4 MB |
| 6 | [a14+8.63x10.40mm1](images/dieshot/apple-silicon/a14-8.63x10.40mm1-1gvv.jpg) | 9,931 × 11,690 | 1.7 MB |
| 7 | [A15+8.62x12.77mm1](images/dieshot/apple-silicon/a15-8.62x12.77mm1-1n3v.jpg) | 9,241 × 13,002 | 1.5 MB |
| 8 | [A16+8.47x13.62mm1](images/dieshot/apple-silicon/a16-8.47x13.62mm1-mmgv.jpg) | 7,537 × 11,585 | 1.2 MB |
| 9 | [A18  7.84x11.79mm_](images/dieshot/apple-silicon/a18-7.84x11.79mm_-1fpl.jpg) | 9,042 × 12,981 | 1.6 MB |
| 10 | [A18_Pro_8.44x13.00mm_](images/dieshot/apple-silicon/a18_pro_8.44x13.00mm_-uxhr.jpg) | 8,813 × 13,206 | 1.4 MB |
| 11 | [A19Pro 8.03x12.29x0.23mm_](images/dieshot/apple-silicon/a19pro-8.03x12.29x0.23mm_-l3za.jpg) | 15,070 × 22,833 | 1.3 MB |
| 12 | [a20pro  8.00x12.35x0-1](images/dieshot/apple-silicon/a20pro-8.00x12.35x0-1-hovn.jpg) | 7,448 × 11,471 | 1.7 MB |
| 13 | [A5](images/dieshot/apple-silicon/a5-1wyb.jpg) | 11,573 × 13,542 | 1.6 MB |
| 14 | [A9 Samsung N14 APL0898 8.91x10.79mm 1_](images/dieshot/apple-silicon/a9-samsung-n14-apl0898-8.91x10.79mm-1_-140i.jpg) | 12,221 × 14,999 | 1.7 MB |
| 15 | [APL1114 6.20x6.42x0.09mm_](images/dieshot/apple-silicon/apl1114-6.20x6.42x0.09mm_-1y64.jpg) | 11,524 × 6,510 | 1.1 MB |
| 16 | [Apple A17 Pro](images/dieshot/apple-silicon/apple-a17-pro-8zhm.jpg) | 9,161 × 13,792 | 1.6 MB |
| 17 | [apple A4+u](images/dieshot/apple-silicon/apple-a4-u-ftnf.jpg) | 8,092 × 8,120 | 2.6 MB |
| 18 | [Apple R1](images/dieshot/apple-silicon/apple-r1-1c7n.jpg) | 12,641 × 9,320 | 1.5 MB |
| 19 | [Apple_M1](images/dieshot/apple-silicon/apple_m1-1b4y.jpg) | 12,050 × 11,649 | 2.1 MB |
| 20 | [Apple_M2_](images/dieshot/apple-silicon/apple_m2_-15um.jpg) | 11,431 × 10,463 | 2.2 MB |
| 21 | [IMG_0811](images/dieshot/apple-silicon/img_0811-a47r.jpg) | 7,285 × 8,436 | 1.4 MB |
| 22 | [m1 Pro](images/dieshot/apple-silicon/m1-pro-19gw.jpg) | 9,414 × 6,705 | 1.3 MB |
| 23 | [M1 Ultra 10K2](images/dieshot/apple-silicon/m1-ultra-10k2-4kqj.jpg) | 14,910 × 6,915 | 1013 KB |
| 24 | [m1max-10k](images/dieshot/apple-silicon/m1max-10k-q2lm.jpg) | 9,537 × 10,835 | 1.7 MB |
| 25 | [M2 MAX](images/dieshot/apple-silicon/m2-max-1fzq.jpg) | 10,112 × 10,927 | 1.8 MB |
| 26 | [M2 Pro](images/dieshot/apple-silicon/m2-pro-1cjn.jpg) | 9,416 × 7,032 | 1.8 MB |
| 27 | [M2 Ultra_](images/dieshot/apple-silicon/m2-ultra_-1wg9.jpg) | 14,999 × 7,236 | 1.1 MB |
| 28 | [M3 Pro 13.77x15.92x0.39mm_](images/dieshot/apple-silicon/m3-pro-13.77x15.92x0.39mm_-f0g7.jpg) | 9,435 × 11,207 | 1.9 MB |
| 29 | [M3_11.24x13.57mm](images/dieshot/apple-silicon/m3_11.24x13.57mm-1chd.jpg) | 13,552 × 11,394 | 2.1 MB |
| 30 | [M4_13.21x12.82mm_](images/dieshot/apple-silicon/m4_13.21x12.82mm_-d40o.jpg) | 11,007 × 11,703 | 2.1 MB |

## Baikal Electronics <a id="Baikal20Electronics-t"></a>

共 2 张 · 网页版 2.4 MB

| # | 标题 | 原图分辨率 | 网页版 |
| ---: | --- | --- | ---: |
| 1 | [Baikal Electronics BE-S1000](images/dieshot/baikal-electronics/baikal-electronics-be-s1000-1lni.jpg) | 2,782 × 2,192 | 813 KB |
| 2 | [Baikal Electronics-BE-M1000](images/dieshot/baikal-electronics/baikal-electronics-be-m1000-vv1z.jpg) | 17,153 × 13,909 | 1.6 MB |

## Centaur <a id="Centaur-t"></a>

共 1 张 · 网页版 2.0 MB

| # | 标题 | 原图分辨率 | 网页版 |
| ---: | --- | --- | ---: |
| 1 | [Centaur CHA](images/dieshot/centaur/centaur-cha-1xb8.jpg) | 10,373 × 10,304 | 2.0 MB |

## Fungible <a id="Fungible-t"></a>

共 1 张 · 网页版 1.1 MB

| # | 标题 | 原图分辨率 | 网页版 |
| ---: | --- | --- | ---: |
| 1 | [Fungible F1 DPU](images/dieshot/fungible/fungible-f1-dpu-1qm7.jpg) | 3,529 × 3,666 | 1.1 MB |

## Glenfly <a id="Glenfly-t"></a>

共 1 张 · 网页版 1.0 MB

| # | 标题 | 原图分辨率 | 网页版 |
| ---: | --- | --- | ---: |
| 1 | [GLENFLY Arrise 1020-dieshot](images/dieshot/glenfly/glenfly-arrise-1020-dieshot-m6s4.jpg) | 9,151 × 10,984 | 1.0 MB |

## Google <a id="Google-t"></a>

共 4 张 · 网页版 6.6 MB

| # | 标题 | 原图分辨率 | 网页版 |
| ---: | --- | --- | ---: |
| 1 | [Google Tensor G1](images/dieshot/google/google-tensor-g1-1dqf.jpg) | 10,595 × 10,935 | 2.2 MB |
| 2 | [Google Tensor G2](images/dieshot/google/google-tensor-g2-1dqy.jpg) | 10,763 × 10,763 | 1.9 MB |
| 3 | [Google Tensor G3](images/dieshot/google/google-tensor-g3-1dri.jpg) | 11,557 × 9,929 | 1.4 MB |
| 4 | [Tensor G4 10.74x12.68](images/dieshot/google/tensor-g4-10.74x12.68-d24z.jpg) | 13,214 × 11,091 | 1.1 MB |

## Hisilicon <a id="Hisilicon-t"></a>

共 15 张 · 网页版 22.2 MB

| # | 标题 | 原图分辨率 | 网页版 |
| ---: | --- | --- | ---: |
| 1 | [1761758147059](images/dieshot/hisilicon/1761758147059-1ned.jpg) | 11,212 × 11,540 | 1.6 MB |
| 2 | [Ascend 310 9.71x10.70_](images/dieshot/hisilicon/ascend-310-9.71x10.70_-pi7p.jpg) | 9,976 × 9,126 | 1.2 MB |
| 3 | [Ascend 910B 21.32x31.22mm_](images/dieshot/hisilicon/ascend-910b-21.32x31.22mm_-16d3.jpg) | 7,286 × 10,298 | 1.3 MB |
| 4 | [hi36c0v110_k9020_10.90x12.88_](images/dieshot/hisilicon/hi36c0v110_k9020_10.90x12.88_-130o.jpg) | 10,768 × 9,666 | 1.4 MB |
| 5 | [Hisilicon Kirin 9030Pro](images/dieshot/hisilicon/hisilicon-kirin-9030pro-1ajj.jpg) | 11,431 × 10,354 | 1.8 MB |
| 6 | [k820+hi6290L+v100+8.60x10.32_](images/dieshot/hisilicon/k820-hi6290l-v100-8.60x10.32_-183p.jpg) | 10,373 × 12,776 | 1.4 MB |
| 7 | [k9010 hi36a0 v121 10.79x10.88](images/dieshot/hisilicon/k9010-hi36a0-v121-10.79x10.88-vm7x.jpg) | 11,118 × 10,892 | 1.5 MB |
| 8 | [k950 hi3650 v121 8.20x10.69x0.09mm_](images/dieshot/hisilicon/k950-hi3650-v121-8.20x10.69x0.09mm_-hqq4.jpg) | 14,826 × 19,883 | 1.4 MB |
| 9 | [K9610A or X90 12.82x16.34x0.74mm_](images/dieshot/hisilicon/k9610a-or-x90-12.82x16.34x0.74mm_-1alb.jpg) | 11,142 × 14,876 | 1.2 MB |
| 10 | [k980_hi3680v130](images/dieshot/hisilicon/k980_hi3680v130-8lkb.jpg) | 9,545 × 10,615 | 1.3 MB |
| 11 | [k990+5G+hi3690v201+10.79x10.83_](images/dieshot/hisilicon/k990-5g-hi3690v201-10.79x10.83_-10yx.jpg) | 10,674 × 11,187 | 1.7 MB |
| 12 | [Kirin 9000 ES](images/dieshot/hisilicon/kirin-9000-es-vdd4.jpg) | 10,049 × 10,637 | 1.7 MB |
| 13 | [Kirin 925](images/dieshot/hisilicon/kirin-925-115g.jpg) | 9,261 × 10,007 | 1.9 MB |
| 14 | [Kirin 970](images/dieshot/hisilicon/kirin-970-13fx.jpg) | 13,421 × 13,184 | 1.6 MB |
| 15 | [Kunpeng 920](images/dieshot/hisilicon/kunpeng-920-5pzu.jpg) | 10,134 × 17,035 | 1.2 MB |

## Hygon <a id="Hygon-t"></a>

共 1 张 · 网页版 1.5 MB

| # | 标题 | 原图分辨率 | 网页版 |
| ---: | --- | --- | ---: |
| 1 | [IMG_0836](images/dieshot/hygon/img_0836-8pg2.jpg) | 11,460 × 13,871 | 1.5 MB |

## Intel <a id="Intel-t"></a>

共 45 张 · 网页版 65.6 MB

| # | 标题 | 原图分辨率 | 网页版 |
| ---: | --- | --- | ---: |
| 1 | [1761758394036](images/dieshot/intel/1761758394036-w51a.jpg) | 13,453 × 10,148 | 1.2 MB |
| 2 | [36942626963_983b6ba1d7_o](images/dieshot/intel/36942626963_983b6ba1d7_o-1oxv.jpg) | 6,494 × 6,096 | 2.0 MB |
| 3 | [52391740060_00f6048ca5_o](images/dieshot/intel/52391740060_00f6048ca5_o-11nc.jpg) | 14,999 × 9,179 | 1.5 MB |
| 4 | [52402446455_4ef38a5fff_o](images/dieshot/intel/52402446455_4ef38a5fff_o-1fus.jpg) | 14,667 × 10,827 | 2.0 MB |
| 5 | [52464621807_b0ebcb0478_o](images/dieshot/intel/52464621807_b0ebcb0478_o-183g.jpg) | 13,235 × 8,808 | 1.4 MB |
| 6 | [第5代至强-2x](images/dieshot/intel/5-2x-1tfs.jpg) | 12,537 × 8,612 | 1.4 MB |
| 7 | [Alder Lake 6+8 10.39x20.35mm_](images/dieshot/intel/alder-lake-6-8-10.39x20.35mm_-l18k.jpg) | 9,421 × 5,390 | 1.1 MB |
| 8 | [Alder Lake N](images/dieshot/intel/alder-lake-n-r1au.jpg) | 11,042 × 8,897 | 1.9 MB |
| 9 | [Alder Lake S 8+8 10.20x20.39x0.46mm_](images/dieshot/intel/alder-lake-s-8-8-10.20x20.39x0.46mm_-1o8x.jpg) | 15,161 × 8,685 | 1.4 MB |
| 10 | [Altera Arria 10 SX SoC FPGA 10AX066 14.59x16.05x0.78_](images/dieshot/intel/altera-arria-10-sx-soc-fpga-10ax066-14.59x16.05x-ycyc.jpg) | 12,202 × 11,607 | 2.3 MB |
| 11 | [arrow lake11.74x25.72mm_](images/dieshot/intel/arrow-lake11.74x25.72mm_-pprz.jpg) | 13,676 × 6,968 | 1.2 MB |
| 12 | [Broadwell 15c 16.31x19.30x0.78mm_](images/dieshot/intel/broadwell-15c-16.31x19.30x0.78mm_-1cxy.jpg) | 11,291 × 10,348 | 1.8 MB |
| 13 | [Broadwell 2c 4gt 6.02x13.43x0.14mm](images/dieshot/intel/broadwell-2c-4gt-6.02x13.43x0.14mm-15kh.jpg) | 9,547 × 4,833 | 1.1 MB |
| 14 | [Cascade Lake SP 21.31x31.78x0.74mm_](images/dieshot/intel/cascade-lake-sp-21.31x31.78x0.74mm_-1w9u.jpg) | 12,070 × 8,907 | 1.5 MB |
| 15 | [Cooper Lake SP 22.77x32.66x0.78mm_](images/dieshot/intel/cooper-lake-sp-22.77x32.66x0.78mm_-5rvg.jpg) | 12,070 × 8,907 | 1.5 MB |
| 16 | [DG2-128 12.18x12.79x0.47mm_](images/dieshot/intel/dg2-128-12.18x12.79x0.47mm_-1p5d.jpg) | 11,422 × 11,516 | 1.4 MB |
| 17 | [E3 1585 v5](images/dieshot/intel/e3-1585-v5-1hut.jpg) | 15,000 × 6,740 | 684 KB |
| 18 | [Haswell 18c 20.70x31.91x0.78mm_](images/dieshot/intel/haswell-18c-20.70x31.91x0.78mm_-1c45.jpg) | 13,565 × 9,513 | 1.6 MB |
| 19 | [Haswell_12c](images/dieshot/intel/haswell_12c-iwdc.jpg) | 8,068 × 7,245 | 1.8 MB |
| 20 | [IMG_03413](images/dieshot/intel/img_03413-1qum.jpg) | 7,295 × 5,063 | 846 KB |
| 21 | [IMG_0752](images/dieshot/intel/img_0752-t5al.jpg) | 10,741 × 10,436 | 2.1 MB |
| 22 | [Intel core i7 4790k](images/dieshot/intel/intel-core-i7-4790k-13lu.jpg) | 11,535 × 5,192 | 1.0 MB |
| 23 | [intel soma 7.31x7.80](images/dieshot/intel/intel-soma-7.31x7.80-1c2h.jpg) | 6,521 × 6,097 | 1.6 MB |
| 24 | [Intel_Movidius_3900V_](images/dieshot/intel/intel_movidius_3900v_-pqv9.jpg) | 7,401 × 8,564 | 1.6 MB |
| 25 | [intel_Nervana_NNP-T_25.44x27.14mm_](images/dieshot/intel/intel_nervana_nnp-t_25.44x27.14mm_-48o9.jpg) | 9,450 × 8,982 | 1.5 MB |
| 26 | [intel_Xe_DG1](images/dieshot/intel/intel_xe_dg1-gyw4.jpg) | 9,104 × 6,812 | 1.5 MB |
| 27 | [Kaby Lake 2c GT3e 17.14x9.28x0.25mm_](images/dieshot/intel/kaby-lake-2c-gt3e-17.14x9.28x0.25mm_-cpva.jpg) | 17,694 × 10,225 | 1.1 MB |
| 28 | [Kaby Lake Y 2c 2gt 9.00x10.68_](images/dieshot/intel/kaby-lake-y-2c-2gt-9.00x10.68_-1ezn.jpg) | 12,894 × 8,983 | 1.1 MB |
| 29 | [Lakefield 1P 4E 7.64x11.07_](images/dieshot/intel/lakefield-1p-4e-7.64x11.07_-9h1x.jpg) | 14,999 × 11,157 | 1.5 MB |
| 30 | [LNL](images/dieshot/intel/lnl-2094.jpg) | 15,560 × 13,007 | 1.6 MB |
| 31 | [M10](images/dieshot/intel/m10-2iy5.jpg) | 4,325 × 4,866 | 1.2 MB |
| 32 | [Meteor Lake](images/dieshot/intel/meteor-lake-3wew.jpg) | 12,546 × 6,536 | 1.1 MB |
| 33 | [Meteor Lake UP4](images/dieshot/intel/meteor-lake-up4-fq1h.jpg) | 9,518 × 6,470 | 1.3 MB |
| 34 | [Meteor Lake-S](images/dieshot/intel/meteor-lake-s-1hq4.jpg) | 11,036 × 6,968 | 1.4 MB |
| 35 | [N3160 Braswell 8.52x8.42x0.35mm_](images/dieshot/intel/n3160-braswell-8.52x8.42x0.35mm_-9jq9.jpg) | 11,652 × 12,264 | 2.1 MB |
| 36 | [Panther Lake-H gpu 8.14x6.78x0.2mm_](images/dieshot/intel/panther-lake-h-gpu-8.14x6.78x0.2mm_-a03r.jpg) | 9,441 × 11,372 | 1.6 MB |
| 37 | [Panther Lake-H io 12.44x4.00x0.18mm_](images/dieshot/intel/panther-lake-h-io-12.44x4.00x0.18mm_-w7g3.jpg) | 10,951 × 4,167 | 795 KB |
| 38 | [pentuim D 820-101K](images/dieshot/intel/pentuim-d-820-101k-13do.jpg) | 10,876 × 5,529 | 1.1 MB |
| 39 | [PHI 一代--4k-p](images/dieshot/intel/phi-4k-p-1wpp.jpg) | 4,366 × 3,068 | 2.0 MB |
| 40 | [Phi Knights Landing 20.82x31.51_](images/dieshot/intel/phi-knights-landing-20.82x31.51_-1yuo.jpg) | 10,952 × 7,503 | 1.4 MB |
| 41 | [RPL-S](images/dieshot/intel/rpl-s-ucia.jpg) | 10,819 × 5,623 | 1.1 MB |
| 42 | [Sapphire-Rapids-15c-es-20.31x20.56x0](images/dieshot/intel/sapphire-rapids-15c-es-20.31x20.56x0-1efd.jpg) | 8,407 × 8,914 | 2.5 MB |
| 43 | [SKX](images/dieshot/intel/skx-whdq.jpg) | 14,999 × 10,939 | 1.5 MB |
| 44 | [Tiger Lake 4c 10.59x13.31x0.26mm](images/dieshot/intel/tiger-lake-4c-10.59x13.31x0.26mm-1ev1.jpg) | 11,309 × 6,801 | 1.4 MB |
| 45 | [Tiger_Lake_8c_10.58x18.95mm_](images/dieshot/intel/tiger_lake_8c_10.58x18.95mm_-mh9s.jpg) | 10,092 × 5,809 | 1.1 MB |

## Longxin <a id="Longxin-t"></a>

共 1 张 · 网页版 1.5 MB

| # | 标题 | 原图分辨率 | 网页版 |
| ---: | --- | --- | ---: |
| 1 | [longxin 3A3000 10.72x14.88x0.29mm.](images/dieshot/longxin/longxin-3a3000-10.72x14.88x0.29mm-ro9b.jpg) | 11,853 × 8,551 | 1.5 MB |

## MCST-Elbrus <a id="MCST-Elbrus-t"></a>

共 2 张 · 网页版 3.8 MB

| # | 标题 | 原图分辨率 | 网页版 |
| ---: | --- | --- | ---: |
| 1 | [MCST-Elbrus-8SV](images/dieshot/mcst-elbrus/mcst-elbrus-8sv-4wi2.jpg) | 14,193 × 14,045 | 1.8 MB |
| 2 | [MSCTElbrus-8S](images/dieshot/mcst-elbrus/msctelbrus-8s-jpk6.jpg) | 11,427 × 10,910 | 2.0 MB |

## MediaTek <a id="MediaTek-t"></a>

共 6 张 · 网页版 11.6 MB

| # | 标题 | 原图分辨率 | 网页版 |
| ---: | --- | --- | ---: |
| 1 | [9400_mt6991_10.81x11.68mm_](images/dieshot/mediatek/9400_mt6991_10.81x11.68mm_-u1ns.jpg) | 8,414 × 7,850 | 2.5 MB |
| 2 | [9600pro mt6995z  10.47x12.80x0](images/dieshot/mediatek/9600pro-mt6995z-10.47x12.80x0-hcgt.jpg) | 10,532 × 9,313 | 1.8 MB |
| 3 | [D8400 MT6899Z 10.91x8.63x0.15mm](images/dieshot/mediatek/d8400-mt6899z-10.91x8.63x0.15mm-rfw9.jpg) | 7,871 × 6,602 | 1.7 MB |
| 4 | [D9500 mt6995z 10.88x12.92x0.21mm_](images/dieshot/mediatek/d9500-mt6995z-10.88x12.92x0.21mm_-pdza.jpg) | 11,959 × 10,629 | 2.4 MB |
| 5 | [IMG_0804](images/dieshot/mediatek/img_0804-z31p.jpg) | 13,920 × 11,887 | 1.6 MB |
| 6 | [Media Tek Dimensity 9300](images/dieshot/mediatek/media-tek-dimensity-9300-z3zu.jpg) | 8,226 × 9,456 | 1.6 MB |

## Microsoft <a id="Microsoft-t"></a>

共 5 张 · 网页版 8.4 MB

| # | 标题 | 原图分辨率 | 网页版 |
| ---: | --- | --- | ---: |
| 1 | [AMD XBOX X](images/dieshot/microsoft/amd-xbox-x-ctov.jpg) | 13,343 × 9,983 | 2.0 MB |
| 2 | [HoloLens 1 HPU 1.0 8.19x8.32x0.09mm_](images/dieshot/microsoft/hololens-1-hpu-1.0-8.19x8.32x0.09mm_-1hu7.jpg) | 7,847 × 8,176 | 1.8 MB |
| 3 | [xbox one s 13.95x17.08x0.78mm_](images/dieshot/microsoft/xbox-one-s-13.95x17.08x0.78mm_-5a7d.jpg) | 15,335 × 13,131 | 1.7 MB |
